KA 1 | Argo Bromo Anggrek | SBI-GMR (08.10-17.45) |
KA 2 | Argo Bromo Anggrek | GMR-SBI (09.30-19.11) |
KA 3 | Argo Bromo Anggrek | SBI-GMR (20.10-05.41) |
KA 4 | Argo Bromo Anggrek | GMR-SBI (21.30-07.11) |
KA 5 | Argo Wilis | SGU-BD (07.30-19.13) |
KA 6 | Argo Wilis | BD-SGU (07.00-18.25) |
KA 7 | Argo Lawu | SLO-GMR (08.00-16.16) |
KA 8 | Argo Lawu | GMR-SLO (20.00-04.11) |
KA 9 | Argo Dwipangga | SLO-GMR (20.00-04.46) |
KA 10 | Argo Dwipangga | GMR-SLO (08.00-16.16) |
KA 11 | Argo Sindoro | SMT-GMR (05.30-11.36) |
KA 12 | Argo Sindoro | GMR-SMT (16.45-23.10) |
KA 13 | Argo Muria | SMT-GMR (16.00-22.06) |
KA 14 | Argo Muria | GMR-SMT (07.30-14.11) |
KA 15 | Argo Jati | CN-GMR (05.45-08.34) |
KA 16 | Argo Jati | GMR-CN (09.00-11.49) |
KA 17 | Argo Jati | CN-GMR (14.00-16.55) |
KA 17F | Argo Jati | CN-GMR (21.00-23.51) |
KA 18 | Argo Jati | GMR-CN (17.15-20.09) |
KA 18F | Argo Jati | GMR-CN (00.15-03.15) |
KA 19 | Argo Parahyangan | BD-GMR (05.00-08.01) |
KA 20 | Argo Parahyangan | GMR-BD (05.55-09.01) |
KA 21 | Argo Parahyangan | BD-GMR (06.30-09.34) |
KA 22 | Argo Parahyangan | GMR-BD (08.25-11.24) |
KA 23 | Argo Parahyangan | BD-GMR (12.00-14.57) |
KA 24 | Argo Parahyangan | GMR-BD (10.35-13.46) |
KA 25 | Argo Parahyangan | BD-GMR (14.30-17.22) |
KA 26 | Argo Parahyangan | GMR-BD (15.50-19.02) |
KA 27 | Argo Parahyangan | BD-GMR (16.30-19.34) |
KA 28 | Argo Parahyangan | GMR-BD (17.50-20.44) |
KA 29 | Argo Parahyangan | BD-GMR (19.50-22.49) |
KA 30 | Argo Parahyangan | GMR-BD (20.25-23.25) |
KA 7037 | Argo Parahyangan | BD-GMR (08.45-11.43) |
KA 7038 | Argo Parahyangan | GMR-BD (12.25-15.22) |
KA 7023 | Gajayana | ML-JAKK (13.45-04.49) |
KA 32 | Gajayana | JAKK-ML (17.30-08.43) |
KA 33 | Bima | SGU-GMR (17.15-05.53) |
KA 34 | Bima | GMR-SGU (17.00-05.44) |
KA 35 | Sembrani | SBI-GMR (18.30-06.03) |
KA 36 | Sembrani | GMR-SBI (19.30-06.25) |
KA 37 | Turangga | SGU-BD (18.00-06.10) |
KA 38 | Turangga | BD-SGU (19.00-06.52) |
KA 39 | Taksaka I | YK-GMR (10.00-17.31) |
KA 40 | Taksaka I | GMR-YK (08.45-16.39) |
KA 41 | Taksaka II | YK-GMR (20.00-04.31) |
KA 42 | Taksaka II | GMR-YK (20.45-05.08) |
KA 43 | Bangunkarta | JG-PSE (16.45-05.22) |
KA 44 | Bangunkarta | PSE-JG (16.05-04.22) |
KA 45F | Harina | SMT-CKP (08.20-14.12) |
KA 46F | Harina | CKP-SMT (09.42-15.03) |
KA 47F | Harina | BD-CKP (07.30-09.26) |
KA 48F | Harina | CKP-BD (14.30-16.18) |
KA 49 | Harina | SMT-CKP (20.30-03.02) |
KA 50 | Harina | CKP-SMT (22.45-05.06) |
KA 51 | Harina | BD-CKP (20.30-22.20) |
KA 52 | Harina | CKP-BD (03.15-04.58) |
KA 53F | Rajawali | SBI-SMT (06.30-11.03) |
KA 54 | Rajawali | SMT-SBI (08.30-12.42) |
KA 55 | Rajawali | SBI-SMT (14.00-18.23) |
KA 56F | Rajawali | SMT-SBI (14.30-18.57) |
KA 57 | Kaligung Mas | SMT-TG (16.30-18.51) |
KA 58 | Kaligung Mas | TG-SMT (05.00-07.32) |
KA 59 | Parcel ONS (Over Night Service) | SBI-KPB (20.30-08.23) |
KA 60 | Parcel ONS (Over Night Service) | KPB-SBI (21.05-09.00) |
KA 61 | Cirebon Ekspres | CN-GMR (06.15-09.17) |
KA 61F | Cirebon Ekspres | CN-GMR (17.00-19.55) |
KA 62 | Cirebon Ekspres | GMR-CN (06.05-08.29) |
KA 63 | Cirebon Ekspres | TG-GMR (06.00-10.40) |
KA 64 | Cirebon Ekspres | GMR-CN (09.45-12.40) |
KA 64F | Cirebon Ekspres | GMR-CN (20.10-23.19) |
KA 65 | Cirebon Ekspres | CN-GMR (10.00-12.55) |
KA 66 | Cirebon Ekspres | GMR-TG (11.00-15.50) |
KA 67 | Cirebon Ekspres | CN-GMR (15.15-18.12) |
KA 68 | Cirebon Ekspres | GMR-CN (13.20-16.19) |
KA 69 | Cirebon Ekspres | TG-GMR (16.15-21.18) |
KA 70 | Cirebon Ekspres | GMR-TG (18.45-23.18) |
KA 71 | Gumarang | SBI-JAKK (17.10-05.49) |
KA 72 | Gumarang | JAKK-SBI (17.45-05.48) |
KA 73 | Lodaya | SLO-BD (08.30-17.03) |
KA 74 | Lodaya | BD-SLO (08.00-16.34) |
KA 75 | Lodaya | SLO-BD (20.30-05.21) |
KA 76 | Lodaya | BD-SLO (20.00-04.34) |
KA 77 | Purwojaya | KYA-CP (12.39-13.29) |
KA 78 | Purwojaya | CP-KYA (18.30-19.15) |
KA 79 | Purwojaya | KYA-GMR (19.27-01.23) |
KA 80 | Purwojaya | GMR-KYA (06.30-12.29) |
KA 81 | Sancaka | SGU-YK (07.00-11.35) |
KA 82 | Sancaka | YK-SGU (07.15-12.00) |
KA 83 | Sancaka | SGU-YK (15.00-19.45) |
KA 84 | Sancaka | YK-SGU (16.00-20.47) |
KA 85 | Mutiara Timur | SGU-BW (09.00-16.04) |
KA 86 | Mutiara Timur | BW-SGU (08.00-14.52) |
KA 87 | Mutiara Timur | SGU-BW (21.30-04.25) |
KA 88 | Mutiara Timur | BW-SGU (21.45-04.38) |
KA 89 | Malabar | ML-BD (15.45-06.49) |
KA 90 | Malabar | BD-ML (15.30-07.04) |
KA 91 | Parcel | SBI-KPB (18.05-07.57) |
KA 92 | Parcel | KPB-SBI (18.05-08.25) |
KA 93 | Senja Singosari | ML-PSE (13.25-06.27) |
KA 94 | Senja Singosari | PSE-ML (15.05-08.11) |
KA 95 | Mutiara Selatan | SGU-BD (16.30-05.59) |
KA 96 | Mutiara Selatan | BD-SGU (17.00-06.08) |
KA 97 | Senja Utama Solo | SLO-PSE (18.00-04.25) |
KA 98 | Senja Utama Solo | PSE-SLO (20.20-06.50) |
KA 99 | Fajar Utama Yogyakarta | YK-PSE (08.00-16.37) |
KA 100 | Fajar Utama Yogyakarta | PSE-YK (07.10-15.04) |
KA 101 | Senja Utama Yogyakarta | YK-PSE (18.30-03.43 |
KA 102 | Senja Utama Yogyakarta | PSE-YK (19.35-04.45) |
KA 103 | Sawunggalih Utama | KTA-PSE (07.00-14.33) |
KA 104 | Sawunggalih Utama | PSE-KTA (08.15-15.38) |
KA 105 | Sawunggalih Utama | KTA-PSE (19.00-03.19) |
KA 106 | Sawunggalih Utama | PSE-KTA (19.00-03.00) |
KA 107 | Senja Utama Semarang | SMT-PSE (20.00-03.54) |
KA 108 | Senja Utama Semarang | PSE-SMT (19.10-03.58) |
KA 109 | Fajar Utama Semarang | SMT-PSE (08.00-14.43) |
KA 110 | Fajar Utama Semarang | PSE-SMT (07.35-15.37) |
KA 111 | Bogowonto | YK-PSE (07.30-16.00) |
KA 112 | Bogowonto | PSE-YK (18.40-04.02) |
KA 7105 | Gajah Wong | LPN-PSE (19.20-05.12) |
KA 7106 | Gajah Wong | PSE-LPN (07.45-16.28) |
KA 113 | Matarmaja | ML-PSE (14.50-09.11) |
KA 114 | Matarmaja | PSE-ML (14.05-07.45) |
KA 115 | Gaya Baru Malam Selatan | SGU-JAKK (14.00-07.03) |
KA 116 | Gaya Baru Malam Selatan | JAKK-SGU (12.00-02.40) |
KA 117 | Brantas | KD-THB (13.00-03.19) |
KA 118 | Brantas | THB-KD (04.05-07.33) |
KA 119 | Kertajaya | SBI-TPK (15.35-05.25) |
KA 120 | Kertajaya | TPK-SBI (15.05-04.41) |
KA 121 | Pasundan | SGU-KAC (06.00-22.15) |
KA 122 | Pasundan | KAC-SGU (06.05-23.10) |
KA 123 | Kahuripan | KD-PDL (15.05-07.57) |
KA 124 | Kahuripan | PDL-KD (20.00-11.21) |
KA 125 | Bengawan | SK-THB (16.45-04.18) |
KA 126 | Bengawan | THB-SK (19.40-06.44) |
KA 127 | Progo | LPN-PSE (16.45-01.12) |
KA 128 | Progo | PSE-LPN (20.35-07.04) |
KA 129 | Logawa | SGU-PWT (09.20-18.24) |
KA 130 | Logawa | PWT-SGU (06.00-15.26) |
KA 131 | Logawa | SGU-JR (15.26-20.13) |
KA 132 | Logawa | JR-SGU (05.15-09.10) |
KA 133 | Kutojaya Utara | KTA-THB (18.20-02.59) |
KA 134 | Kutojaya Utara | THB-KTA (06.45-14.25) |
KA 135 | Sritanjung | SGU-LPN (13.25-19.19) |
KA 136 | Sritanjung | LPN-SGU (07.30-13.34) |
KA 137 | Sritanjung | SGU-BW (13.50-21.08) |
KA 138 | Sritanjung | BW-SGU (06.00-13.34) |
KA 139 | Tawang Jaya | SMC-PSE (19.00-02.31) |
KA 140 | Tawang Jaya | PSE-SMC (21.40-06.24) |
KA 141 | Serayu | KYA-JAKK (07.00-17.26) |
KA 142 | Serayu | JAKK-KYA (08.25-18.47) |
KA 143 | Serayu | KYA-JAKK (17.00-03.47) |
KA 144 | Serayu | JAKK-KYA (20.25-06.44) |
KA 145 | Kutojaya Selatan | KTA-KAC (08.20-14.31) |
KA 146 | Kutojaya Selatan | KAC-KTA (21.30-05.15) |
KA 147 | Tegal Arum | TG-JAKK (06.20-11.44) |
KA 148 | Tegal Arum | JAKK-TG (15.00-21.30) |
KA 149 | Tawang Alun | BG-BW (16.05-22.41) |
KA 150 | Tawang Alun | BW-BG (05.00-11.21) |
KA 151 | Tawang Alun | BG-MLK (11.31-13.00) |
KA 152 | Tawang Alun | MLK-BG (14.30-15.51) |
KA 153 | Cepu Ekspres | SBI-CU (09.50-12.39) |
KA 154 | Cepu Ekspres | CU-SBI (04.55-08.00) |
KA 155 | Kaligung Bisnis | SMC-TG (09.10-11.49) |
KA 156 | Kaligung Bisnis | TG-SLW (11.55-12.15) |
KA 157 | Kaligung Bisnis | SLW-TG (12.25-12.45) |
KA 158 | Kaligung Bisnis | TG-SMC (14.00-17.16) |
KA 159F | Pandan Wangi | SLO-SMC (05.00-07.57) |
KA 160F | Pandan Wangi | SMC-SLO (08.45-11.46) |
KA 161F | Pandan Wangi | SLO-SMC (13.00-16.14) |
KA 162F | Pandan Wangi | SMC-SLO (17.25-20.47) |
KA 163 | Patas Bandung Raya | RCK-PDL (05.10-05.59) |
KA 164 | Patas Bandung Raya | BD-CCL (04.15-05.01) |
KA 165 | Patas Bandung Raya | CCL-BD (06.00-06.55) |
KA 166 | Patas Bandung Raya | BD-RCK (04.30-04.52) |
KA 167 | Patas Bandung Raya | CCL-BD (08.15-09.00) |
KA 168 | Patas Bandung Raya | PDL-CCL (06.15-07.36) |
KA 169 | Patas Bandung Raya | CCL-PDL (08.45-09.47) |
KA 170 | Patas Bandung Raya | BD-CCL (07.25-08.00) |
KA 171 | Patas Bandung Raya | CCL-BD (10.10-10.46) |
KA 172 | Patas Bandung Raya | BD-CCL (09.15-09.56) |
KA 173 | Patas Bandung Raya | CCL-PDL (11.20-12.32) |
KA 174 | Patas Bandung Raya | PDL-CCL (10.00-11.06) |
KA 175 | Patas Bandung Raya | CCL-BD (12.15-12.56) |
KA 176 | Patas Bandung Raya | BD-CCL (11.10-11.48) |
KA 177 | Patas Bandung Raya | BD-PDL (14:15-14:37) |
KA 178 | Patas Bandung Raya | PDL-BD (12:45-13:05) |
KA 179 | Patas Bandung Raya | CCL-BD (14:30-15:06) |
KA 180 | Baraya Geulis | BD-CCL (13:30-14:05) |
KA 181 | Baraya Geulis | BD-PDL (16:05-16:27) |
KA 182 | Baraya Geulis | PDL-BD (15:00-15:19) |
KA 183 | Baraya Geulis | CCL-BD (17:10-17:48) |
KA 184 | Baraya Geulis | BD-CCL (16:00-16:51) |
KA 185 | Baraya Geulis | BD-PDL (17:55-18:18) |
KA 186 | Baraya Geulis | PDL-BD (17:00-17:24) |
KA 187 | Baraya Geulis | CCL-BD (19:00-19:42) |
KA 188 | Baraya Geulis | BD-CCL (18:00-18:35) |
KA 189 | ||
KA 190 | Baraya Geulis | PDL-BD (18:30-18:50) |
KA 191F | Banyu Biru | SLO-SMC (14.20-17.00) |
KA 192F | Banyu Biru | SMC-SLO (10.00-12.44) |
KA 193F | Blora Jaya | BJ-SMC (12.20-16.45) |
KA 194F | Blora Jaya | SMC-BJ (06.55-11.36) |
KA 195 | Blora Jaya | CU-SMC (05.00-09.03) |
KA 196 | Blora Jaya | SMC-BJ (09.25-13.24) |
KA 197 | Blora Jaya | BJ-SMC (14.00-18.09) |
KA 198 | Blora Jaya | SMC-CU (18.40-13.08) |
KA 199 | Prambanan Ekspres | YK-KTA (04.30-05.31) |
KA 200 | ||
KA 201 | Prambanan Ekspres | SLO-KTA (05.30-07.42) |
KA 202 | Prambanan Ekspres | YK-SLO (05.15-06.18) |
KA 203 | Prambanan Ekspres | SLO-YK (06.30-07.34) |
KA 204 | Prambanan Ekspres | KTA-SK (05.40-07.54) |
KA 205 | Prambanan Ekspres | SK-YK (09.00-10.14) |
KA 206 | Prambanan Ekspres | YK-SK (08.00-09.09) |
KA 207 | Prambanan Ekspres | SK-YK (09.50-11.04) |
KA 208 | Prambanan Ekspres | KTA-SK (08.25-10.46) |
KA 209 | Prambanan Ekspres | SK-YK (11.20-12.34) |
KA 210 | Prambanan Ekspres | YK-SK (10.30-11.39) |
KA 211 | Prambanan Ekspres | SK-KTA (12.20-14.41) |
KA 212 | Prambanan Ekspres | YK-SK (13.30-14.39) |
KA 213 | Prambanan Ekspres | SK-KTA (15.00-17.21) |
KA 214 | Prambanan Ekspres | YK-SK (14.30-15.39) |
KA 215 | Prambanan Ekspres | SK-YK (16.00-17.14) |
KA 216 | Prambanan Ekspres | KTA-SK (15.10-17.26) |
KA 217 | Prambanan Ekspres | SK-YK (17.35-18.45) |
KA 218 | Prambanan Ekspres | YK-SLO (17.30-18.33) |
KA 219 | Prambanan Ekspres | SLO-YK (19.35-20.39) |
KA 220 | Prambanan Ekspres | KTA-SlO (17.55-20.03) |
KA 221 | Madiun Jaya AC | MN-YK (05.30-08.34) |
KA 222 | Madiun Jaya AC | YK-MN (16.05-20.13) |
KA 223 | Madiun Jaya AC | MN-YK (06.15-09.41) |
KA 224 | Madiun Jaya AC | YK-MN (12.30-15.50) |
KA 225 | Prambanan Ekspres AC | SLO-YK (10.20-11.20) |
KA 226 | Prambanan Ekspres AC | YK-SLO (08.50-09.49) |
KA 227 | Prambanan Ekspres AC | SLO-YK (14.00-15.00) |
KA 228 | Prambanan Ekspres AC | YK-SLO (12.00-12.59) |
KA 229 | Bumi Geulis | SI-BOO (05.00-07.04) |
KA 230 | Bumi Geulis | BOO-SI (17.00-19.04) |
KA 231 | KRD Komuter | SDT-PR (04.10-05.04) |
KA 232 | KRD Komuter | PR-SB (05.35-06.55) |
KA 233 | KRD Komuter | SDT-SDA (05.30-06.19) |
KA 234 | KRD Komuter | SDA-SB (06.35-07.36) |
KA 235 | KRD Komuter | SB-PR (07.35-09.07) |
KA 236 | KRD Komuter | PR-SB (09.43-11.03) |
KA 237 | KRD Komuter | SB-PR (11.05-12.24) |
KA 238 | KRD Komuter | PR-SB (12.20-14.14) |
KA 239 | KRD Komuter | SB-PR (12.45-14.02) |
KA 240 | KRD Komuter | PR-SB (14.55-16.25) |
KA 241 | KRD Komuter | SB-PR (15.15-16.35) |
KA 242 | KRD Komuter | PR-SB (16.53-18.11) |
KA 243 | KRD Komuter | SB-PR (17.25-18.25) |
KA 244 | KRD Komuter | PR-SB (19.15-20.40) |
KA 245 | KRD Sulam | SBI-LMG (04.15-05.06) |
KA 246 | KRD Sulam | LMG-SBI (05.25-06.15) |
KA 247 | KRD Sulam | SBI-LMG (16.00-16.59) |
KA 248 | KRD Sulam | LMG-SBI (17.17-08.20) |
KA 249 | Arek Surokerto | SDT-MR (03.50-04.38) |
KA 250 | Arek Surokerto | MR-SB (05.15-06.45) |
KA 251 | Arek Surokerto | SB-MR (08.15-09.36) |
KA 252 | Arek Surokerto | MR-SB (10.25-11.46) |
KA 253 | Arek Surokerto | SB-MR 12.00-13.16) |
KA 254 | Arek Surokerto | MR-SB (14.45-16.08) |
KA 255 | Arek Surokerto | SB-MR (16.30-18.11) |
KA 256 | Arek Surokerto | MR-SB (19.00-20.14) |
KA 257 | Kaligung Ekonomi | SMC-TG (05.45-08.46) |
KA 258 | Kaligung Ekonomi | TG-SLW (08.50-09.10) |
KA 259 | Kaligung Ekonomi | SLW-TG (09.20-09.40) |
KA 260 | Kaligung Ekonomi | TG-SMC (09.45-12.52) |
KA 261 | Kaligung Ekonomi | SMC-BB (13.25-17.04) |
KA 262 | Kaligung Ekonomi | BB-SMC (17.15-21.09) |
KA 263 | ||
KA 264 | ||
KA 265 | Rangkas Jaya | RK-THB (06.00-07.38) |
KA 266 | Rangkas Jaya | THB-RK (08.00-09.42) |
KA 267 | Rangkas Jaya | RK-THB (10.00-11.38) |
KA 268 | Rangkas Jaya | THB-RK (17.00-18.40) |
KA 269 | Feeder Tawang Jaya | BJ-SMC (14.35-19.48) |
KA 270 | Feeder Tawang Jaya | SMC-BJ (05.40-10.24) |
KA 271 | Banten Ekspres | MER-JAKK (06.00-10.22) |
KA 272 | Banten Ekspres | JAKK-MER (07.10-11.44) |
KA 273 | Patas Merak | MER-THB (14.45-18.07) |
KA 274 | Banten Ekspres | JAKK-MER (13.10-17.41) |
KA 275 | Lokal Purwakarta | PWK-JAKK (05.10-07.44) |
KA 276 | Lokal Purwakarta | JAKK-PWK (17.15-20.12) |
KA 277 | Ekonomi Lokal | CKP-TPK (05.00-07.31) |
KA 278 | Ekonomi Lokal | PSE-KW (04.30-06.00) |
KA 279 | Ekonomi Lokal | KW-JAKK (06.25-08.23) |
KA 280 | Ekonomi Lokal | TPK-PWK (08.25-11.35) |
KA 281 | Ekonomi Lokal | PWK-TPK (12.05-14.48) |
KA 282 | Ekonomi Lokal | JAKK-PWK (13.45-16.28) |
KA 283 | Ekonomi Lokal | PWK-PSE (17.05-19.30) |
KA 284 | Ekonomi Lokal | TPK-CKP (16.00-18.50) |
KA 285 | Ekonomi Lokal | PRP-JAKK (05.00-06.21) |
KA 286 | Ekonomi Lokal | JAKK-RK (08.00-10.23) |
KA 287 | Ekonomi Lokal | RK-JAKK (04.15-06.30) |
KA 288 | Ekonomi Lokal | PSE-RK (08.30-11.08) |
KA 289 | Ekonomi Lokal | RK-PSE (05.00-07.20) |
KA 290 | Ekonomi Lokal | PSE-RK (09.15-11.41) |
KA 291 | Ekonomi Lokal | RK-PSE (05.30-08.16) |
KA 292 | Ekonomi Lokal | PSE-RK (10.45-11.41) |
KA 293 | Ekonomi Lokal | PRP-JAKK (07.20-08.14) |
KA 294 | Ekonomi Lokal | JAKK-RK (12.20-14.38) |
KA 295 | Ekonomi Lokal | RK-PSE (06.30-08.57) |
KA 296 | Ekonomi Lokal | JAKK-RK (15.10-17.34) |
KA 297 | Ekonomi Lokal | RK-JAKK (11.10-13.27) |
KA 298 | Ekonomi Lokal | JAKK-RK (17.00-19.50) |
KA 299 | Ekonomi Lokal | RK-PSE (12.05-14.21) |
KA 300 | Ekonomi Lokal | PSE-RK (16.40-19.07) |
KA 301 | Ekonomi Lokal | RK-PSE (13.00-15.25) |
KA 302 | Ekonomi Lokal | THB-RK (18.30-20.26) |
KA 303 | Ekonomi Lokal | RK-THB (14.10-16.00) |
KA 304 | Ekonomi Lokal | JAKK-RK (19.10-21.24) |
KA 305 | Ekonomi Lokal | RK-PRP (18.42-20.00) |
KA 306 | Bandung Raya Ekonomi | KAC-CCL (04.10-04.36) |
KA 307 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (05.05-06.31) |
KA 308 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (05.25-07.10) |
KA 309 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (07.45-09.22) |
KA 310 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (07.30-09.18) |
KA 311 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (09.30-11.10) |
KA 312 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (10.10-11.37) |
KA 313 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (11.55-13.29) |
KA 314 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (11.50-13.35) |
KA 315 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (13.50-15.19) |
KA 316 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (13.45-15.21) |
KA 317 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (15.45-17.27) |
KA 318 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (15.50-17.44) |
KA 319 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (18.00-19.30) |
KA 320 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (17.50-19.39) |
KA 321 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-PDL (20.00-21.47) |
KA 322 | Bandung Raya Ekonomi | PDL-CCL (19.45-21.30) |
KA 323 | Bandung Raya Ekonomi | CCL-KAC (22.00-22.27) |
KA 324 | Ekonomi Lokal | PWK-CB (13.00-07.49) |
KA 325 | Ekonomi Lokal | CB-PWK (06.00-10.50) |
KA 326 | Ekonomi Lokal | CJ-PDL (05.00-06.33) |
KA 327 | Ekonomi Lokal | PDL-CJ (08.30-10.04) |
KA 328 | Ekonomi Lokal | CJ-PDL (11.30-13.03) |
KA 329 | Ekonomi Lokal | PDL-CJ (16.30-18.04) |
KA 330 | Feeder Progo | LPN-KT (14.15-14.38) |
KA 331 | Feeder Progo | KT-LPN (15.05-15.39) |
KA 332 | ||
KA 333 | Ekonomi Lokal | RK-PRP (18.38-19.56) |
KA 334 | Ekonomi Lokal | THB-RK (20.10-22.21) |
KA 335 | Ekonomi Lokal | RK-PRP (22.45-23.30) |
KA 336 | ||
KA 337 | ||
KA 338 | ||
KA 339 | Feeder Kedungbanteng | KDB-SK (15.05-15.47) |
KA 340 | Feeder Kedungbanteng | SK-KDB (14.12-14.42) |
KA 341 | Feeder Wonogiri | WNG-PWS (14.00-15.53) |
KA 342 | Feeder Wonogiri | PWS-WNG (07.30-09.23) |
KA 343 | RapihDhoho | BL-KTS (04.15-07.20) |
KA 344 | RapihDhoho | KTS-BL (07.25-09.58) |
KA 345 | RapihDhoho | BL-KTS (10.05-12.36) |
KA 346 | RapihDhoho | KTS-BL (10.05-12.44) |
KA 347 | RapihDhoho | BL-KTS (12.55-15.13) |
KA 348 | RapihDhoho | KTS-BL (13.35-16.42) |
KA 349 | RapihDhoho | BL-KTS (16.02-18.51) |
KA 350 | RapihDhoho | KTS-BL (17.52-20.54) |
KA 351 | RapihDhoho | SGU-KTS (04.42-07.05) |
KA 352 | RapihDhoho | KTS-SGU (12.51-15.03) |
KA 353 | RapihDhoho | SGU-KTS (07.52-09.53) |
KA 354 | RapihDhoho | KTS-SGU (07.41-10.00) |
KA 355 | RapihDhoho | SGU-KTS (10.57-13.18) |
KA 356 | RapihDhoho | KTS-SGU (15.28-18.09) |
KA 357 | RapihDhoho | SGU-KTS (15.42-17.52) |
KA 358 | RapihDhoho | KTS-SGU (19.09-21.42) |
KA 359 | Penataran | ML-BL (04.40-06.59) |
KA 360 | Penataran | ML-SGU (04.25-07.06) |
KA 361 | Penataran | SGU-BL (04.33-10.07) |
KA 362 | Penataran | BL-SGU (04.25-09.47) |
KA 363 | Penataran | SGU-BL (07.32-10.07) |
KA 364 | Penataran | BL-SGU (07.20-12.34) |
KA 365 | Penataran | SGU-BL (10.47-16.02) |
KA 366 | Penataran | BL-SGU (09.58-15.11) |
KA 367 | Penataran | SGU-ML (15.07-17.55) |
KA 368 | Penataran | BL-SGU (12.44-18.31) |
KA 369 | Penataran | SGU-BL (16.17-21.19) |
KA 370 | Penataran | BL-SGU (16.42-22.29) |
KA 371 | Penataran | SGU-ML (18.25-21.05) |
KA 372 | Ekonomi Lokal | BBT-SBI (05.00-06.55) |
KA 373 | Ekonomi Lokal | SBI-BJ (09.10-11.40) |
KA 374 | Ekonomi Lokal | BJ-SBI (12.40-15.06) |
KA 375 | Ekonomi Lokal | SBI-BBT (16.20-18.00) |
KA 376 | Ekonomi Lokal | KTS-SB (03.50-06.08) |
KA 377 | Ekonomi Lokal | SB-KTS (17.15-20.24) |
KA 378 | Probowangi | BW-PB (12.30-18.45) |
KA 379 | Probowangi | PB-BW (05.00-11.07) |
KA 380 | Pandan Wangi | BW-JR (09.00-12.38) |
KA 381 | Ekonomi Lokal | KBR-BW (05.15-07.02) |
KA 382 | Ekonomi Lokal | BW-KBR (19.45-21.29) |
KA 383 | Pandan Wangi | JR-BW (15.30-19.15) |
KA 7035 | Argo Parahyangan | BD-GMR (04.00-06.50) |
KA 7036 | Argo Parahyangan | GMR-BD (07.15-10.05) |
*untuk jadwal krl silakhan download di http://www.krlmania.com/jadwal/jadwal_krl.pdf
Sesat kao🐦
BalasHapus