Dibuat pada tahun 1988-2004 (total 43 set 10-mobil kereta api)sehingga memilika beberapa varian. Set -125 dan seterusnya memliki front end yang di desain ulang, dan di sebut "seri 05N". Set ke 05-114 sampai 05-118 memiliki pintu lebar. Tambahan empat set akan dibuat, namun rencana tersebut di ubah untuk menggunakan seri 07 yang di kirim dari jalur Yurakucho, sehingga tidak ada kereta ser 05 yang dibuat lebih lanjut.
Para master controller mencakup sistem deadman di mana rem diterapkan jika pengemudi melepaskan pengontrol master. Partisi antara taksi pengemudi dan penumpang memiliki 3 jendela. Dua dari jendela biasanya disaring oleh tirai di Jalur Tozai, tapi satu jendela yang tersisa terhalang sehingga penumpang dapat melihat pemandangan di depan bahkan di trek kereta bawah tanah.
Jalur yang di gunakan :
- Tōzai Line
- Toyo Rapid Line antara Stasiun Nishi-Funabashi dan Toyo-Katsutadai Station.
- JR Line antara Nakano Station dan Stasiun Mitaka.
- JR Line antara Stasiun Nishi-Funabashi dan Tsudanuma (hanya pagi hari dan malam hari)
Semua set milik Fukagawa Depot (深 川 検 车 区). Stasiun besar di Pabrik Fukagawa
05-101 to 113F | 05-114F | 05-115 to 118F | 05-119 to 124F | 05-125 to 133F | 05-134 to 139F | 05-140 to 143F / All sets of 2000 series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum speed | 110 km/h | 120 km/h | |||||
Acceleration | 3.3 km/h/s | 3.0 km/h/s | 3.3 km/h/s | ||||
Deceleration | 3.5 km/h/s (emergency 5.0 km/h/s) | ||||||
Front end style | Rectangular lights, no skirt | Round lights, skirt | |||||
Headlights | Sealed beam | HID | |||||
Destination indication | Roller blind | 3-color LED | |||||
LED displays inside car | 8 per car | 4 per car | |||||
Control system | Chopper | GTO-VVVF | Chopper | IGBT-VVVF | |||
MT ratio | 5M5T | 4M6T | 5M5T | 4M6T | 5M5T | ||
Motor output (per motor) | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 205 kW | 165 kW | ||
Train power output | 3,200 kW | 3,280 kW | 3,300 kW | ||||
Gear ratio | 5.73 (86:15) | 7.79 (109:14) | 5.73 (86:15) | 7.79 (109:14) | 6.21 (87:14) | ||
Pantograph | lozenge x5 | lozenge x4 | lozenge x5 | lozenge x4 | single arm x5Note | single arm x3 | |
Door width | 1.3 m | 1.8 m | 1.3 m | ||||
Driver's cab | Dual handle | Single handle | |||||
Seat configuration(intermediate cars) | 3-7-7-7-3 | 2-6-6-6-2 | 4-6-7-6-4 | 3-7-7-7-3 |
*Catatan: 05-135F 139F menggunakan 3 pantograf (pantograf lainnya tidak digunakan).
Dari total 430 unit (43 set 10-mobil kereta api) yang di buat, 80 unit (8 set) di kirim ke Indonesia melalui pelabuhan Kawasaki di jepang dan sampai di Pelabuhan Tanjung Priok sejak bulan Agustus 2010. Dari pelabuhan Tanjung Priok set ini di tarik menuju Balai Yasa Manggarai dengan menggunakan kereta penolong (NR) milik Dipo Induk Bukit Duri atau lokomotif diesel elektrik milik Dipo Induk Jatinegara.
Ketika beroperasi di jepang, KRL ini memiliki formasi yaitu 10 kereta per set. Namun, ketika di operasikan di indonesia, 2 kereta dari setiap set di lepas dan menjadi 8 kereta per set. Warnanya disamakan dengan KRL eks Tokyo Metro 7000 series, yaitu silver dengan strip merah-kuning dan warna merah di muka. Di jendela kabin juga di pasangi teralis untuk mencegah kaca pecah akibat pelemparan batu.
Proses pengiriman KRL Tokyo Metro 05 ke Indonesia
Rangkaian :
- 05-02F : 05 102-05 202-05 302-05 602-05 702-05 802-05 902-05 002
- 05-04F : 05 104-05 204-05 304-05 604-05 704-05 804-05 904-05 004
- 05-05F : 05 105-05 205-05 305-05 605-05 705-05 805-05905-05 005
- 05-07F : 05 107-05 207-05 307-05 607-05 707-05 807-05 907-05 007
- 05-08F : 05 108-05 208-05 308-05 608-05 708-05 808-05 908-05 008
- 05-09F : 05 109-05 209-05 309-05 609-05 709-05 809-05 909-05 009
Numpang narsis bersama Tokyo Metro 05-009
- 05-10F : 05 110-05 210-05 310-05 610-05 710-05 810-05 910-05 010
KRL Tokyo Metro 05-110 di Stasiun Jatinegara
- 05-12F : 05 112-05 212-05 312-05 612-05 712-05 812-05 912-05 012
KRL Tokyo Metro 05-012 di Stasiun Depok
*Semua unit 4xx dan 5xx (402,507,502,507, dsb) dilepas.
Interior KRL Tokyo Metro 05